products category
Related articles
产品中心/ products
INFLIDGE英富丽 超级空气加热器
联系电话:028-87319898
INFLIDGE英富丽 超级空气加热器 SEN-220V-1000W-BS
INFLIDGE英富丽 超级空气加热器 SEN-220V-1000W-BS
超级空气加热器是一种高效、节能的热能转换设备,专为快速、均匀地加热空气而设计。它采用优良的加热技术(如PTC(正温度系数)陶瓷、电磁感应或电阻加热),结合智能温控系统,可广泛应用于工业、商业及民用领域。相比传统加热器,超级空气加热器具有更高的热效率、更精准的温度控制以及更长的使用寿命,成为现代加热解决方案。
Super Air Heater SEN 使用高温热风加热器,通过非接触式加热自动焊接电子元件。
此外,加热器内置了一个传感器,可在加热器吹风区域实现**的温度控制。
除了网站上列出的规格外,还可以根据客户的要求更改额定值和出风口形状。
长处
Super Air Heater SEN(内置传感器)的特点如下。
内置传感器可以控制热空气的温度。
由于玻璃管外部没有传感器孔或电线构件,因此整个加热器整齐,传感器电线牢固地固定在后部。
加热器中使用的温度传感器是热电偶线径为 Φ1.0 的 K 热电偶 (CA)。 + 腿显示为红色,- 腿显示为蓝色。
主要用途
焊接的预热,主加热(预热有效,特别是对于无铅焊料)
树脂去毛刺、切割和弯曲
胶粘剂、油墨和油漆的干燥
绕组线圈的弯曲
玻璃加工(CCFL干燥和填缝)
太阳能电池板焊接应用
优点
与传统空气加热器相比,超级空气加热器具有显著优势:
节能降耗:减少30%-50%的电力消耗,大幅降低运行成本。
智能控制:支持远程调控(如PLC、物联网IoT),实现自动化管理。
适应性强:可在-30℃~80℃环境下稳定工作,适用于高湿度、粉尘等恶劣条件。
维护简便:模块化设计,关键部件可快速更换,降低停机时间。
多功能应用:可搭配不同风量、功率配置,满足从小型烘干到大型工业加热的需求。
电压 (V) | 功率 (W) | 类型 | 总长度 (mm) | 一个 (毫米) | b (毫米) | c (毫米) | 直径 (mm) | e (毫米) | f (mm) 出口 尺寸 | g (mm) 保护管的外 径 | 质量 (g) | 螺杆直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 350 | ASLL | 122 | 12 | 10 | 10 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | BSLL 证书 | 132 | 12 | 10 | 10 | 90 | 10 | Φ2 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | CSLL | 129 | 12 | 10 | 10 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 70 | - |
100 | 350 | ASLL 螺纹 | 122 | 12 | 10 | 10 | 80 | 10 | Φ8.5 | Φ15 | 70 | M14,P1 |
100 | 650 | 如 | 147 | 12 | 15 | 10 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | BS | 157 | 12 | 15 | 10 | 110 | 10 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | CS 系列 | 159 | 12 | 15 | 10 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | AS 螺纹 | 147 | 12 | 15 | 10 | 100 | 10 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 系列 |
100 | 1000 | 如 | 172 | 12 | 15 | 10 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | BS | 182 | 12 | 15 | 10 | 135 | 10 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | CS 系列 | 184 | 12 | 15 | 10 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | AS 螺纹 | 172 | 12 | 15 | 10 | 125 | 10 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 系列 |
200 | 200 | 如 | 102 | 12 | 10 | 10 | 70 | - | Φ8.5 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | BS | 112 | 12 | 10 | 10 | 70 | 10 | Φ2 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | CS 系列 | 114 | 12 | 10 | 10 | 50 | 32 | 1×26 | Φ14 | 60 | - |
200 | 200 | AS 螺纹 | 102 | 12 | 10 | 10 | 60 | 10 | Φ8.5 | Φ15 | 60 | M14,P1 |
200 | 440 | 如 | 122 | 12 | 10 | 10 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 80 | - |
200 | 440 | BS | 132 | 12 | 10 | 10 | 90 | 10 | Φ2 | Φ13 | 80 | - |
200 | 440 | CS 系列 | 129 | 12 | 10 | 10 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 80 | - |
200 | 440 | AS 螺纹 | 122 | 12 | 10 | 10 | 80 | 10 | Φ8.5 | Φ15 | 80 | M14,P1 |
200 | 650 | 如 | 147 | 12 | 15 | 10 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | BS | 157 | 12 | 15 | 10 | 110 | 10 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | CS 系列 | 159 | 12 | 15 | 10 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | AS 螺纹 | 147 | 12 | 15 | 10 | 100 | 10 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 系列 |
200 | 1000 | 如 | 172 | 12 | 15 | 10 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | BS | 182 | 12 | 15 | 10 | 135 | 10 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | CS 系列 | 184 | 12 | 15 | 10 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | AS 螺纹 | 172 | 12 | 15 | 10 | 125 | 10 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 系列 |
200 | 1500 | 如 | 217 | 12 | 15 | 10 | 180 | - | Φ12.5 | Φ19 | 300 | - |
200 | 1500 | AS 螺纹 | 217 | 12 | 15 | 10 | 170 | 10 | Φ12.5 | Φ21.5 | 300 | M19,P1 系列 |
200 | 2000 | 如 | 267 | 12 | 15 | 10 | 230 | - | Φ12.5 | Φ19 | 400 | - |
200 | 2000 | AS 螺纹 | 267 | 12 | 15 | 10 | 220 | 10 | Φ12.5 | Φ21.5 | 400 | M19,P1 系列 |
工业制造
喷涂生产线烘干
塑料薄膜热定型
电子元件老化测试
化工反应釜加热
食品加工
农产品烘干脱水
烘焙设备热源
食品包装杀菌
食用油精炼
建筑领域
厂房空间供暖
建筑涂料烘干
地坪快速养护
管道防冻保温
环保工程
污泥干化处理
废气热氧化
污水处理保温
危废烘干减量
特种应用
实验室洁净热风
设备除湿
航空航天测试
极地科考供暖
超级空气加热器代表了热风技术的最新发展方向,其高效率、智能化、可靠性的特点正在重塑各行业的热能利用方式。随着"双碳"战略推进,该设备在工业节能改造、清洁能源利用等领域将发挥关键作用,预计未来五年市场规模将保持20%以上的年增长率。特别是在锂电池生产、半导体制造等新兴领域,对精密温控热风系统的需求将呈现爆发式增长。