Related articles
MALCOM马康 高粘度螺旋式粘度计
联系电话:028-87319898
MALCOM马康 高粘度螺旋式粘度计
MALCOM马康 高粘度螺旋式粘度计
长处
- 同心双圆柱旋转型。
● 螺旋泵传感器保持流量稳定并获得稳定的值。
● 通过搅拌改变粘度的粘性体的粘度可以连续准确地测量。
● 剪切速度和剪切时间恒定,具有准确的再现性。
- 也可以选择 CE 规格。 (可选)
● 使用可选的粘度分析程序 VAM-5,可以在 PC 上进行自动测量、分析和数据管理。
项目 | 规范 | |||
---|---|---|---|---|
型 | PC-10AA 型 | |||
转子 *1 | 机 管 局 | |||
粘度测量范围 | 100~2000(帕・秒) | |||
(1,000~20,000 点) | ||||
转子转速 N | 3~20转 | |||
固定:10rpm | ||||
剪切速度 D | 0.6×Ns-1 | |||
样品量 | 5cc 或更高 | |||
测量精度 | 读数的 ±5%(100~800Pa・s) , 读数的 ±10%(800~2,00Pa・s) | |||
重复性 | ±2%(100~800Pa・s)、±4%(800~2000Pa・s) | |||
测温 | 0~50°C 分辨率:0.1°C:精度± 0.5°C | |||
内外筒材料 | SUS | |||
数字显示 | 粘度、温度、转速 | |||
数字输入/输出 | USB/RS232C *1 端口 | |||
记录器输出 | 粘度和温度 | |||
校准 | JIS Z8809 粘度校准标准液或可选准标准校准液 KF96 | |||
权力 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | |||
外形尺寸 | 260(宽)×260(深)×346(高)(毫米) |
*1 RS232C 仅适用于数字输出。