
相关文章
Related articles
MALCOM马康 螺旋式粘度计
产品型号:PC-11
厂商性质:经销商
更新时间:2025-05-10
访 问 量:295
立即咨询
联系电话:028-87319898
MALCOM马康 螺旋式粘度计
MALCOM马康 螺旋式粘度计
长处
- 同心双圆柱旋转型。
● 螺旋泵传感器保持流量稳定并获得稳定的值。
● 通过搅拌改变粘度的粘性体的粘度可以连续准确地测量。
● 剪切速度和剪切时间恒定,具有准确的再现性。
● A、B、C,通过更换三个转子加宽了测量范围。
● 使用可选的粘度分析程序 VAM-3,可以在 PC 上进行自动测量、分析和数据管理。
| 项目 | 规范 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 | PC-11 系列 | |||
| 转子 *1 | 一个 | B | C | |
| 粘度测量范围 | 5~800 (Pa・s) | 0.2~20 (Pa・s) | 20~2,000 (mPa・s) | |
| (50~8,000 点) | (2.0~200P) | (20~2,000 厘普) | ||
| 转子转速 N | 3~80转 | 10~80转 | ||
| 固定:10rpm | 固定转速:40rpm | 固定转速:40rpm | ||
| 剪切速度 D | 0.6×Ns-1 | 1.2×NS-1 | 4.8×NS-1 | |
| 样品量 | 5cc 或更高 | 40cc 或以上 | 60cc 或更高 | |
| 测量精度 | 读数的 ±5% | |||
| 旋转精度 | ±2% | |||
| 测温 | 0~50°C 分辨率:0.1°C:精度± 0.5°C | |||
| 内外筒材料 | SUS | |||
| 数字显示 | 粘度、温度、转速 | |||
| 数字输入/输出 | USB/RS232C *2 端口 | |||
| 记录器输出 | 粘度和温度 | |||
| 校准 | JIS Z8809 粘度校准标准液或可选准标准校准液 KF96 | |||
| 权力 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | |||
| 外形尺寸 | 260(宽)×260(深)×346(高)(毫米) | |||
*1 在基本套装中,仅配备 A、B 或 C 一种类型。 其他两种类型是可选的。
*2 RS232C 仅适用于数字输出。
| 粘度评估程序 | VAM-3 | ||
| 校准液 | 试标校准液 KF96 100cc 或 300cc | ||
| 备用转子 | 外筒:RO-1A、B、C 内筒:RI-1A、B、C | ||
| 通信电缆 | USB 电缆、专用 232C 电缆 | ||