Related articles
工业用UV检查仪 UV照射装置 照度计受光器
联系电话:028-87319898
工业用UV检查仪 UV照射装置 照度计受光器UD-T25T2
工业用UV检查仪 UV照射装置 照度计受光器UD-T25T2
工业用途UV检查仪UVR-T2*为适合于电气・电子零件的封装、胶合处理,以及印刷线路板的印刷・干燥・装配,其他行业**作业时所使用的UV照射装置的照射灯具的能量输出管理。根据本仪器的测定结果来调整输送速度,以及调整照射灯的强度分布、更换期限等。该仪器也适用于半导体、FPD、印刷线路板等印版工位所使用的曝光装置的曝光灯管理
叁数项目 | 叁数值 | ||
---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | |
光亮采集 | 硅光二极管 | ||
光量探测窗直径 | Φ5mm | Φ3mm | Φ3mm |
波长测定区域 | 230 - 280nm | 300 - 390nm | 350 - 490nm |
峰值灵敏度波长 | about 254nm | about 355nm | about 410nm |
照度测定范围 (mW/cm2) | Range-1: 0.01-30.0 Range-2: 0.1-300.0 Range-3: 1.0-3000.0 | Range-1: 0.01-60.0 Range-2: 0.1-600.0 Range-3: 1.0-6000.0 | Range-1: 0.01-30.0 Range-2: 0.1-300.0 Range-3: 1.0-3000.0 |
累计光量测定范围 (mJ/cm2) | Range-1: 0.01-999.99 Range-2: 0.1-9999.9 Range-3: 1.0-99999.0 | Range-1: 0.01-999.99 Range-2: 0.1-9999.9 Range-3: 1.0-99999.0 | Range-1: 0.01-999.99 Range-2: 0.1-9999.9 Range-3: 1.0-99999.0 |
模拟输出 1mV的辐照度 (mJ/cm2) | Range-1 : 0.015 Range-2 : 0.15 Range-3 : 1.5 | Range-1 : 0.03 Range-2 : 0.3 Range-3 : 3.0 | Range-1 : 0.015 Range-2 : 0.15 Range-3: 1.0 |
数据采样 | 采样时间: 50Hz(10ms), 60Hz(8.33ms) 采样比例: 50Hz(50次/秒), 60Hz(60次/秒) | ||
斜入射光特性 | 30° : ±5%以内, 60° : ±25%以内 | ||
直线性(*1) | ±2%以内 | ||
模拟信号输出 | 0 - 2V | ||
界面 | USB 2.0 | ||
电源 | 7号干电池x3节 | ||
使用条件 | 温度 : 10 - 60 ℃, 湿度 : 85% R.H. 以下 (且无凝露) | ||
外形尺寸(W×D×H) | 75×201×16mm | ||
质量(*2) | 320g |
(*1) 针对拓普康校正光源的校正基准值
(*2) 不含防热外壳