
相关文章
Related articles
传感器检查器 日本KYOWA共和
产品型号:WDS-500C-0
厂商性质:经销商
更新时间:2026-04-02
访 问 量:7
立即咨询
联系电话:028-87319898
传感器检查器 日本KYOWA共和
传感器检查器 日本KYOWA共和
这款口袋大小的检查器使得在一个设备上轻松检查应变计传感器和测量仪器。频道数量:1检查功能:应变测量、输入输出电阻、绝缘电阻
WDS-500C
![]()
![]()

测量通道数量 | 1 |
|---|---|
测量对象 | 应变计换能器(无遥感)和应变测量仪器。 |
表示 | 黑白点阵 128×64 点(背光) |
采样速度 | 大约每秒2次 |
自动关机 | 1~99分钟,或可设置为“无" |
电源电压降显示 | 电压下降时显示“BAT" |
工作温度和湿度范围 | 5~40°C,20~85%(非凝结) |
电源 | 2节AA电池 |
运行时间 | 大约连续8小时 |
质量 | 大约175克(不含电池) |
尺寸 | 69(西)×115(H)×28(D)毫米(不包括突出物) |
应用换能器 | 应变计换能器 |
|---|---|
应用桥电阻 | 60~1000 Ω |
测量范围 | ±5 mV/V(±10000× 10-6 张力) |
桥式电源 | 约为直流2伏(可选择间歇或连续施加) |
显示数字 | 5位数字 |
显示精度 | [mV/V] 指示:在±以内 |
测量模式 | 应变:输入值以“mV/V"或“με"显示,可校正为零 |
测量范围 | 0~2000 Ω |
|---|---|
显示精度 | ±以内(0.2% RDG+5位数) |
表示 | 少于400 Ω表示小数点位, |
连续性检查函数 | 10. 如果Ω或更少,电子蜂鸣器声音会被吹响(当蜂鸣器功能开启时) |
测量范围 | 0~300 MΩ |
|---|---|
施加电压 | 约直流20伏 |
显示精度 | ±以内(15% RDG + 10位数) |
绝缘检查功能 | 如果电压小于100 MΩ,电子蜂鸣器声音会被吹响(当蜂鸣器功能打开时) |
应变输出值 | 0.000~±5.000 mV/V(阶进:0.005 mV/V) |
|---|---|
输入桥电源 | 直流12伏或更低 |
载波频率范围 | 1k~28 kHz |
输出精度 | 直流放大器: 在±范围内(0.5% + 设定值的40)(单位:×10-6个菌株) 载波放大器: 在±范围内(设定值的5% + 40)(单位:×10-6 张力) |
输入/输出电阻 | 约350 Ω |
检查内容 | 输入应变、输入输出电阻和绝缘电阻依次测量并显示结果。 |
|---|
展示内容 | 换能器型号、原始生产编号、额定容量值、单元、额定输出值、输入电阻值、TEDS格式序列号 |
|---|
输入/输出连接器 | 圆形连接器:PRC03-23A10-7F, |
|---|
标准配件 | AA二型电池 |
|---|---|
单独出售 | 输入线 U-16(4芯尖鳄鱼嘴夹) |
*规格和外观可能会随时更改,恕不另行通知。
*如需产品保修,请联系我们