Related articles
SATOVAC佐藤 真空干燥设备
联系电话:028-87319898
SATOVAC佐藤 真空干燥设备 DH-100
SATOVAC佐藤 真空干燥设备 DH-100
这是一种设计为生产机器的自动真空干燥和真空烘烤设备。 除了追求生产线所需的可靠性、安全性和可作性外,该真空干燥设备还能够进行高达 650°C 的高温处理。
该系列的两种类型主要是真空泵、油扩散泵和涡轮分子泵,它们不仅在极限压力上不同,而且在方法上也不同,因此请选择适合您的目的和用途的类型,例如需要清洁度的情况。
型 | DH-DP 系列 | 排气系统:油旋转真空泵 + 油扩散泵 | |
---|---|---|---|
DH-TP 系列 | 排气系统:油旋转真空泵 + 涡轮分子泵 | ||
公式 | 热 | 内部加热方法(腔室中的搁板或面板加热器) | |
制冷 | 真空冷却、N2 强制循环冷却(可选) | ||
特性 | 最大温度范围 | 300°C~650°C | |
极限压力 | DH-DP: ×10-3Pa 订单(烘烤后常温无负载) | ||
DH-TP: ×10-4Pa 订单(烘烤后常温无负载) | |||
组成 | 内部/外部 | 不锈钢:抛光 (SUS304) / 轧制钢板:喷漆 | |
门/密封 | 单侧开口:夹子紧固/氟橡胶 O 形圈 | ||
绝缘 | 氧化铝 / 二氧化硅毯 / 法兰 / 门 O 形圈部分:带水冷管 | ||
加热方式 | 内部加热器面板加热(也用作搁板或内表面,带护套加热器) | ||
温度控制方法 | 程序化或固定式温度控制器:PID 控制 | ||
真空排气系统*1 | 油旋转真空泵 + 油扩散泵:DH-DP | ||
油式旋转真空泵 + 涡轮分子泵:DH-TP | |||
真空计 | B-A 真空计电离真空计、皮拉尼真空计、数字耦合计 | ||
控制面板*2 | 内置式或独立式 | ||
操作 | 运气 | 自动/手动:使用选择器开关选择 | |
指示 | 驾驶条件 | 图形面板显示设备系统和作设备的 ON/OFF | |
温度 | LED 数字显示 | ||
温度模式 | 程序温度控制器:30 个模式,300 个段 | ||
特征 | 真空排气 | 使用定序器程序进行自动驾驶 | |
加热/冷却*3 | 固定运行:在设定温度下自动运行/在定时器设置时开始冷却 | ||
程序化作:根据输入模式进行加热/冷却 | |||
安全装置:联锁 | 真空排气异常、防止过热、电机过载、冷却水量少、工作气压低、泄漏断路器 | ||
标准 | 电源 | 三相 200V 50/60Hz | |
冷却水 | 设备入口:0.2MPa 或更高 30~60L/min | ||
空气 | 设备入口:0.5MPa 或更高 | ||
选择 | 机油滤清器 WS 系列,冷阱 |
应用领域
1. 制药行业
抗生素、维生素等热敏性药物的干燥
冻干粉针剂的制备(冻干机)
中药浸膏的低温浓缩干燥
符合GMP要求的无菌干燥
2. 食品加工
果蔬脆片的低温脱水(保留营养90%以上)
速溶茶粉、咖啡的香气保留干燥
高档海产品的保鲜干燥
益生菌等微生物制剂的活性保持
3. 化工材料
催化剂前驱体的活化处理
高分子材料的除溶剂
电池材料的深度干燥(水分含量<50ppm)
纳米粉体的防团聚干燥