
相关文章
Related articles
MALCOM马康 锡膏粘度计
产品型号:PCU-201
厂商性质:经销商
更新时间:2025-05-12
访 问 量:222
立即咨询
联系电话:028-87319898
MALCOM马康 锡膏粘度计
MALCOM马康 锡膏粘度计
| 项目 | 规范 | ||
|---|---|---|---|
| 型 | PCU-201 | PCU-203 | PCU-205 |
| 粘度传感器 | 螺旋泵 | ||
| 测量粘度 Pa·s | 5Pa・s~800Pa・s | ||
| 转速 N | 1~50转/分 | ||
| 剪切速度 D | (0.6×N)s-1 | ||
| 测量精度 | 读数的 ±5% | ||
| 转速精度 | ±2% | ||
| 重复性 | ±0.5% | ||
| 可调温度范围 | 室温 ±5°C(设定范围 15~35°C)内置恒温箱 | ||
| 设置功能 | 触点输出、蜂鸣器(在设定的粘度值下) | ||
| 记录器输出 | 粘度:1 mV/Pa・s 温度:10 mV/°C | ||
| 内置打印机 | 温度、粘度、剪切速度、转速、日期 | ||
| 自动测量 | --- | JIS 标准测量方法 | JIS 标准测量方法 在线测量* |
| 接口 | --- | --- | USB接口 |
| 外形尺寸 | 275(宽)×215(深)×465(高)(毫米) | ||
| 权力 | AC100V~240V 50/60Hz 70VA | ||
高斯摩代理品牌部分示例:
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |