Related articles
产品中心/ products
ASAHI-SPECTRA朝日分光 分光器
联系电话:028-87319898
ASAHI-SPECTRA朝日分光 分光器 CMS-100
ASAHI-SPECTRA朝日分光 分光器 CMS-100
它是一款明亮紧凑的单色器,具有 f/2.8。 您可以通过从控制器作来切换波长和狭缝宽度。
长处
标配电机驱动器和控制器
用于输入和输出的专用支架,强调可扩展性
与 5 轴加工机集成加工,大幅减少调整点数量并保持稳定性能
标准螺钉和安装夹具可用于连接到光学平台等。
配备自动分切机
光学系
选择要光谱化的波长 使用
专用控制器输入所需的波长。 光栅通过驱动标志条精确旋转。
设置狭缝宽度
高度为 3 mm 的狭缝可以分三步切换,宽度分别为 0.3 mm、0.5 mm 和 1.0 mm。 可以设置入射侧和出口侧。
用于 1200pcs/mm 格栅 | 用于 600pcs/mm 光栅 | |
型式 | CMS-100 系列 | |
分光方式 | Czerny-Turner 型 | |
焦距 (f) | 100 毫米 | |
F 值 | F2.8 | |
波长范围 | 保修范围 220~900nm *2工作 范围 0~900nm | 保修范围 220~1100nm *2工作 范围 0~1100nm |
逆方差值 | 8.3 纳米/毫米 (550 纳米) | 16.4 纳米/毫米 (550 纳米) |
分辨率 | (1)2.6nm (2)4.3nm (3)8.6nm (546.1nm) ※surito幅切換 | (1)5.1nm (2)8.5nm (3)16.9nm (546.1nm) ※surito幅切換 |
波长精度*1 | ±1.0纳米 | ±2.0纳米 |
波长再现性*1 | ±0.2纳米 | ±0.5纳米 |
最小波长馈源 | 0.1 纳米 | |
光栅 | 凹槽数量:1200 / mm, 闪耀波长:250 nm、400 nm、500 nm * 选择一种类型 | 凹槽数:600 / mm, 闪耀波长:250 nm、400 nm、500 nm * 选择一种 |
豁 | 3段切換式 (自動) 幅×長さ ①0.3×3.0mm ②0.5×3.0mm ③1.0×3.0mm | |
波长扫描方法 | 签名栏方法 | |
Wavelength 驱动器 | 脉冲电机驱动 | |
输入电压 | 额定 DC12V (交流适配器输入范围 AC100~240V 50/60Hz) | |
视在功率 | 15VA以下 ※AC100V入力/50Hz時 | |
外部控制 | RS485 接口 | |
使用环境 | 温度 : 10~35°C, 湿度 : 70% 或更低 *无冷凝 | |
大小 | 本体 231 (W) × 175 (D) × 143 (H) mm * 控制器不包括 突起部分 160 (W) × 100 (D) × 47 (H) mm * 不包括突起部分 | |
质量 | 主机 5.6kg, 控制器 0.8kg |
组成和配件
物质
光栅 * 选择凹槽数和钎焊波长
控制器
控制器电缆 (1.8m)
交流适配器
说明书