products category
Related articles
产品中心/ products
YAMABISHI山菱电机 不间断电源装置
联系电话:028-87319898
YAMABISHI山菱电机 不间断电源装置 SFT-75SHA
YAMABISHI山菱电机 不间断电源装置 SFT-75SHA
不间断电源装置(Uninterruptible Power Supply,简称UPS)是一种电力保护设备,能够在市电异常(如断电、电压波动、频率不稳等)时,立即切换至备用电源(通常为蓄电池或超级电容),为关键负载提供持续、稳定的电力供应。UPS广泛应用于数据中心、医疗设备、工业控制、通信系统等领域,是保障电力连续性的重要设备。
仕様/型式 | SFT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5SHA | 10SHA | 15SHA | 20SHA | 30SHA | 40SHA | 50SHA | 75SHA | 100SHA | 150SHA | 200SHA | ||
出 力 | 容量(kVA) | 7.5 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 75 kVA | 100 kVA | 150 kVA | 200 kVA |
相数 | 三相3線※1 | |||||||||||
定格電圧 | 200V※1 | |||||||||||
電圧精度 | ±1%以内(検出点にて) | |||||||||||
定格電流 | 21.7A | 28.9A | 43.3A | 57.7A | 86.6A | 115.5A | 144.3A | 216.5A | 288.7A | 433A | 577A | |
過渡電圧変動 | 定格電圧±5%以内(負荷変動または復電時) | |||||||||||
整定時間 | 3.3ms以内 | |||||||||||
電圧波形 | 正弦波 | |||||||||||
電圧波形歪率 | 3%以内(線形負荷にて定格運転時) 5%以内(整流負荷50%において) ※2 | |||||||||||
周波数 | 50または60Hz切換 (内部切換) | |||||||||||
周波数精度 | 設定値の±0.03Hz以内 | |||||||||||
負荷力率 | 1~0.8(遅れ) | |||||||||||
出力保護 過電流 | バイパス回路への自動切換え ※3 | |||||||||||
バッテリ保持時間 | 10分間(力率0.8遅れ、全負荷時) | 8分間(力率0.8遅れ、全負荷時) | ||||||||||
バッテリ種類 | 小型シール鉛バッテリ | シール鉛バッテリ | ||||||||||
入 力 | 相数 | 三相3線※1 | ||||||||||
定格電圧 | 200V±10% ※1 | |||||||||||
周波数 | 50または60Hz ±3Hz | |||||||||||
容量(kVA) ※4 | 11 kVA | 14.7 kVA | 22.1 kVA | 29.4 kVA | 44.2 kVA | 59.4 kVA | 73.3 kVA | 110 kVA | 148 kVA | 222 kVA | 291 kVA | |
環 境 | 冷却方式 | 強制風冷 | ||||||||||
発熱量(kcal/H) ※5 | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 | 3700 | 4600 | 5800 | 8700 | 11600 | 19000 | 23000 | |
周囲温度 | 0~40℃ | |||||||||||
湿度 | 30~85%RH | |||||||||||
外 観 | 寸法 W mm | 650 | 700 | 700 | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600※ | 4900※ | 6800※ |
寸法 D mm | 770 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900※ | 1200※ | 1200※ | |
寸法 H mm | 1345 | 1560 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850※ | 1850※ | 1850※ | |
質量 kg | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1550 | 2000 | 2100 | 3000 | 4600※ | 6500※ | 8600※ | |
塗装色 | マンセル 2.5PB8/2半ツヤ | |||||||||||
外観図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
特征
由于它始终由逆变器供电,因此具有吸收噪音和浪涌的功能。
在停电的情况下,恢复供电时的开关时间是不间断的,不会影响负载。
万一设备出现异常或过载,系统会自动切换到旁路,而不会中断。
过载恢复后,逆变器自动返回电源。 (自动返回)
它噪音较小,并保持了干净安静的环境。