Related articles
OHKURA大仓 水质测量仪
联系电话:028-87319898
OHKURA大仓 水质测量仪 SH5800R
OHKURA大仓 水质测量仪 SH5800R
SH5800R 是一款 96 mm 见方的高性能数字 pH/ORP 测量仪,注重可作性和可靠性。 与玻璃电极、ORP 电极和锑电极兼容。
长处
■作简便 对于
标准溶液校准,可进行自动校准和手动校准,并提供零点校准和量程校准键。 可以根据使用目的通过简单的按键作来完成。
可以使用编码器在模拟意义上更改设置。
■ 大尺寸、易于阅读的
显示屏 测量值显示屏是一个大显示屏,字符高度为 20 毫米,具有出色的可视性。
■ 继电器输出可以检索各种事件输出,例如异常时的输出
。 提供 4 个警报输出。
■ 自我诊断功能 自我诊断测量异常和校准异常等
9 项,并通过显示和输出通知您。
■ 可测量纯水 也可以通过选择
可选的溶液温度补偿来测量纯水。
■ 易于更换 端子位置与
SH5800A pH (ORP) 计相同。
SH5800A的接线保持原样,可以通过更换来仅更换主体。
项目 | 规范 |
---|---|
输入 | 玻璃电极、ORP 电极、锑电极 |
测量范围 | 0.00~14.00pH(-1.500~1.500V※) |
输出范围 | 可在量程宽度为 4 pH (0.5 V*) 或更大的测量范围内任意设置。 |
输出 | 4~20mA 直流隔离 输出负载电阻 600Ωmax |
指示 | 7 段LED式4 位,2 级 |
线性度(无电极) | ±0.03pH值(±0.003V※) |
重现性(无电极) | ±0.01pH值(±0.001V※) |
警报输出 | 点数:4 点(H 和 L 可任意设置)作 :报警时闭合 触点容量:250V AC,0.5A |
标准溶液校准 | 使用 JIS 标准溶液进行自动校准,无需设置 pH 值,或使用任意两种溶液进行手动校准 |
自我诊断 | pH 值 (ORP) 异常、温度异常、校准异常、仪器异常 |
温度补偿 | 补偿范围:0~100°C温度 元件:Pt1000、500Ω、6.8kΩ、10kΩ、热敏电阻 20kΩ |
其他功能 | 保持功能:电流输出、报警输出和自诊断输出单独 保持 位移功能:在 2.00 pH 范围内显示和输出±偏移(校正)电缆 长度校正:取消温度元件的电缆电阻 |
可选功能 | 通信功能:RS-232C、RS-422A(使用专用模块) 溶液 温度补偿:纯水测量温度补偿功能 灭弧室 功能:将触点作更改为周期性作 |
使用环境 | -10~50°C, 90%RH 或更低 |
权力 | 100~240VAC 50/60Hz (额定电源电压), 6VA (100V AC 时) |
尺寸 (mm) | 96(宽)×96(高)×120(深) |
质量 | 约 500 克 |
注:* 是 ORP 计的规格 |