Related articles
日本AND/艾安得 S 型通用称重传感器
联系电话:028-87319898
日本AND/艾安得 S 型通用称重传感器 LC1205-K050
日本AND/艾安得 S 型通用称重传感器 LC1205-K050
S 型拉伸/压缩称重传感器
・通过使用 USB 电缆连接到计算机并使用软件“WinCT-DLC"进行轻松测量,
可以在计算机上轻松检查测量数据。
・用于力测量的 S 型通用数字称重传感器
・校准,无需放大器指示器
・非常适合在实验和评估中进行简单的力测量
・额定容量:200 N (20. 39 kg)~50 kN(5.099 t)
・用于压力机的压力测量和张力测量
详情:
型号名称 | 额定容量 | 商品编码 | JAN 代码 |
---|---|---|---|
LC1205-K020-USB接口 | 200 牛(20.39 千克) | LC1205K020-U | 4981046577960 |
LC1205-K050-USB接口 | 500 牛(50.99 千克) | LC1205K050-U | 4981046577977 |
LC1205-K100-USB接口 | 1 千米(102.0 千克) | LC1205K100-U | 4981046577984 |
LC1205-K200-USB接口 | 2 千米(203.9 千克) | LC1205K200-U | 4981046577991 |
LC1205-K500-USB接口 | 5 千米(509.9 千克) | LC1205K500-U | 4981046578004 |
LC1205-T001A-USB接口 | 10 千牛顿(1.020 吨) | LC1205T001A-U | 4981046578011 |
LC1205-T002-USB的 | 20 千米(2.039 吨) | LC1205T002-U | 4981046578028 |
LC1205-T005-USB的 | 50 千米(5.099 吨) | LC1205T005-U | 4981046578035 |
型号名称 | LC1205-K020-USB接口 | LC1205-K050-USB接口 | LC1205-K100-USB接口 | LC1205-K200-USB接口 |
---|---|---|---|---|
额定容量 | 200 牛(20.39 千克) | 500 牛(50.99 千克) | 1 千米(102.0 千克) | 2 千米(203.9 千克) |
额定功率 | 200.000±1.000[N] | 500.000±2.500[N] | 1000.00±5.00[N] | 2000.00±10.00[N] |
允许的过载 | R.C. 的 200% | R.C. 的 200% | R.C. 的 200% | R.C. 的 200% |
严重过载 | R.C. 的 250% | R.C. 的 250% | R.C. 的 200% | R.C. 的 200% |
称重传感器电缆 | φ6mm 长度 3m | φ6mm 长度 3m | φ6mm 长度 3m | φ6mm 长度 3m |
称重传感器材料 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 |
质量 | 0.7 千克 | 0.7 千克 | 0.8 千克 | 0.9 千克 |
型号名称 | LC1205-K500-USB接口 | LC1205-T001A-USB接口 | LC1205-T002-USB的 | LC1205-T005-USB的 |
---|---|---|---|---|
额定容量 | 5 千米(509.9 千克) | 10 千牛顿(1.020 吨) | 20 千米(2.039 吨) | 50 千米(5.099 吨) |
额定功率 | 5000.00±25.00[N] | 10000.0±50.0[N] | 20000.0±100.0[N] | 50.0000±0.2500[千牛] |
允许的过载 | R.C. 的 200% | R.C. 的 200% | R.C. 的 200% | R.C. 的 200% |
严重过载 | R.C. 的 200% | R.C. 的 200% | R.C. 的 200% | R.C. 的 200% |
称重传感器电缆 | φ6mm 长度 3m | φ6mm 长度 5m | φ6mm 长度 5m | φ6mm 长度 5m |
称重传感器材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
质量 | 0.9 千克 | 1.7 千克 | 1.7 千克 | 2.4 千克 |
输出极性
+:张力,ー:压缩
总误差
回收率的 0.02%
电源电压
DC 5V(USB 总线供电)
平均电流消耗 (*1)
60 mA 或更低
零余额
±2%
零点温度效应
透水率的 0.08%/10°C
温度对输出的影响
负载的 0.05% /10°C
温度补偿范围
-10~60°C
USB 数据线
φ4mm 长度 1.2m A 型
材料
转换盒:聚碳酸酯
防护等级
称重传感器: IP54, 转换盒: IP65
A/D 转换速度
100 次/秒
数字滤波器
从无、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hz(默认值 1.0Hz)中选择
通信标准
符合 USB Ver.2.0 的全速
波特率
38400 基点