Related articles
电子天平/分析天平 AND艾安得
联系电话:028-87319898
电子天平/分析天平 AND艾安得 BA-225DTE
电子天平/分析天平 AND艾安得 BA-225DTE
・BA-T 系列:带触摸屏的彩色 LCD 显示器
・BA 系列:单色 LCD 显示器
・独立结构
称重部件体积小,不易受气流影响,节省空间
・所有型号 带开关门的 BA-T 系列
带触摸屏的彩色 LCD 显示屏
BA 系列:单色 LCD 显示屏
BA-TE 型号、BA-E 型号:内置
无风离子发生器标准 1 μg:4 种型号,0.01 mg:6 种型号 10 种型
型号名称 | BA-225TE 系列 | BA-225 型 | BA-225DTE 系列 | BA-225D 系列 | BA-125DTE 系列 | BA-125D 系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色 LCD | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色 LCD | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色 LCD |
无风离子发生器 | 标准设备 | 单独出售 | 标准设备 | 单独出售 | 标准设备 | 单独出售 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
能力 | 220 克 | 220 克 | 220 克 | 220 克 | 120 克 | 120 克 |
最小显示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
重复性 标准偏差(测量点) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
最小称量值(参考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32 毫克 | 32 毫克 | 50 毫克 | 50 毫克 |
线性 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
・称重模式:g(克)/ mg(毫克)/ pcs(数量)/ %(百分比)/ ct(克拉(宝石)/ mom(珍珠)
・量盘尺寸:Ø85mm