Related articles
电子天平/分析天平 AND艾安得
联系电话:028-87319898
电子天平/分析天平 AND艾安得 BA-6TE
电子天平/分析天平 AND艾安得 BA-6TE
・BA-T 系列:带触摸屏的彩色 LCD 显示器
・BA 系列:单色 LCD 显示器
・独立结构
称重部件体积小,不易受气流影响,节省空间
・所有型号 带开关门的 BA-T 系列
带触摸屏的彩色 LCD 显示屏
BA 系列:单色 LCD 显示屏
BA-TE 型号、BA-E 型号:内置
无风离子发生器标准 1 μg:4 种型号,0.01 mg:6 种型号 10 种型号
型号名称 | BA-6TE 系列 | BA-6E 系列 | BA-6DTE | BA-6DE 系列 |
---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色 LCD | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色 LCD |
无风离子发生器 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
能力 | 6.2 克 | 6.2 克 | 6.2 克 | 6.2 克 |
最小显示 | 1微克 | 1微克 | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) |
重复性 标准偏差(测量点) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
最小称量值(参考值) | 1.8 毫克 | 1.8 毫克 | 4 毫克 | 4 毫克 |
线性 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
・称重方式:g(克)/ mg(毫克)/ pcs(数量)/ %(百分比)/ ct(克拉(宝石)/ mom(珍珠)
・量盘尺寸:Ø25mm